Geberit PE
Сифоны

| # | Арт. № | Наименование |
|---|---|---|
| 2 | 244.127.00.1 | Манжетное уплотнение Geberit: d=63мм |
| 2 | 244.126.00.1 | Манжетное уплотнение Geberit: d=56мм |
2 Артикулы

S-образные колена из ПВХ
2007 -
| # | Арт. № | Наименование | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 | 387.282.00.1 | Манжета Geberit PE: d=90мм, DN=90 | |
| 2 | 241.722.00.1 | Манжета Geberit для S-образного колена из ПВХ: d=110 / 90мм | Только для арт. № 388.350.29.1, 388.351.29.1 |
2 Артикулы

| # | Арт. № | Наименование |
|---|---|---|
| 2 | 887.329.00.1 | Манжета Geberit: d=110мм |
| 3 | 361.750.16.1 | Резьбовой штуцер Geberit PE с заглушкой: d=50мм, D=7.4см, H=6.3см, Черный |
| 3.1 | 361.783.00.1 | Кольцевое уплотнение EPDM d 48x6 |
3 Артикулы

| # | Арт. № | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 367.783.00.1 | Компрессионная прокладка Geberit PE: d=110мм |
| 1 | 366.783.00.1 | Компрессионная прокладка Geberit PE: d=90мм |
| 1 | 365.783.00.1 | Компрессионная прокладка Geberit PE: d=75мм |
7 Артикулы

| # | Арт. № | Наименование | Замена для | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 387.282.00.1 | Манжета Geberit PE: d=90мм, DN=90 | ø 90 мм с 1995 года выпуска (учитывать оригинал) | |
| 1 | 240.813.00.1 | Манжета 110Мм | ø 110 мм с 1995 года выпуска (учитывать оригинал) | |
| 2 | 366.820.00.6 | 366.820.92.1 |
3 Артикулы