Запасные детали для: Резьбовой штуцер Geberit PE с заглушкой
1970 -
Разделы:
# | Арт. № | Материалы | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 360.781.16.1 | Заглушка Geberit PE: d=40мм | |
1 | 361.781.16.1 | Заглушка Geberit PE: d=50мм | |
1 | 362.781.16.1 | ||
1 | 363.781.16.1 | Заглушка Geberit PE: d=56мм | |
1 | 364.781.16.1 | Заглушка Geberit PE: d=63мм | |
1 | 365.781.16.1 | Заглушка Geberit PE: d=75мм | |
1 | 366.781.16.1 | Заглушка Geberit PE: d=90мм | |
1 | 367.781.16.1 | Заглушка Geberit PE: d=110мм | |
1 | 379.781.16.1 | Заглушка Geberit PE: d=32мм | |
1.1 | 360.783.00.1 | Компрессионная прокладка Geberit PE: d=40мм | |
1.1 | 361.783.00.1 | Кольцевое уплотнение EPDM d 48x6 | |
1.1 | 363.783.00.1 | Кольцевое уплотнение EPDM d 52x9 | |
1.1 | 365.783.00.1 | Компрессионная прокладка Geberit PE: d=75мм | |
1.1 | 366.783.00.1 | Компрессионная прокладка Geberit PE: d=90мм | |
1.1 | 367.783.00.1 | Компрессионная прокладка Geberit PE: d=110мм | |
1.1 | 379.783.00.1 | Кольцевое уплотнение EPDM d 29x8 |
Дополнительная информация
- Доступны только артикулы, приведенные в перечне
Отличительные признаки
Год начала выпуска 1970 |