Артикулы
Нажмите на пиктограмму с 3 точками, чтобы просмотреть другие опции для каждого артикула.

| Арт. № | 90881 |
| DN | 10 |
| d, ø | 12 мм |

| Арт. № | 90882 |
| DN | 12 |
| d, ø | 15 мм |

| Арт. № | 90883 |
| DN | 15 |
| d, ø | 18 мм |

| Арт. № | 90884 |
| DN | 20 |
| d, ø | 22 мм |

| Арт. № | 90885 |
| DN | 25 |
| d, ø | 28 мм |

| Арт. № | 90886 |
| DN | 32 |
| d, ø | 35 мм |

| Арт. № | 90887 |
| DN | 40 |
| d, ø | 42 мм |

| Арт. № | 90888 |
| DN | 50 |
| d, ø | 54 мм |

| Арт. № | 90891 |
| DN | 65 |
| d, ø | 76.1 мм |

| Арт. № | 90892 |
| DN | 80 |
| d, ø | 88.9 мм |

| Арт. № | 90893 |
| DN | 100 |
| d, ø | 108 мм |
Дополнительная информация
- For use in thermal media (solar): Service life with collector standstill: 200 h/a at 180 °C, 60 h/a at 200 °C, total service life: 500 h at 220 °C







